Какие продукты и сколько нужно есть каждый день при ковиде и не только

Предлагаем Вам ознакомиться с перечнем продуктов, который поможет организовать правильное питание на сутки для одного человека: взрослого или ребёнка в зависимости от его возраста.
Таблица станет помощником как в период самоизоляции в условиях ковида, так и в стандартных условиях. В ней Вы найдёте, сколько грамм или миллилитров провианта может ежедневно употреблять ребёнок или взрослый, т.е. нормы потребления.
Съестной припас | Для взрослого, г или мл | Ребенок 3-7 лет, г или мл | Ребенок 7-11 лет, г или мл | Ребенок 11-18 лет, г или мл |
Ржано-пшеничный хлеб | 150 | 100 | 150 | 180 |
Пшеничная мука | 5 | 10 | 12 | 15 |
Макароны | 18 | 12 | 15 | 20 |
Крупы | 70 | 40 | 45 | 50 |
Картошка | 115 | 120 | 140 | 160 |
Зелень и свежие овощи | 420 | 260 | 280 | 320 |
Свежие фрукты | 200 | 120 | 185 | 185 |
Сухофрукты: курага, изюм, чернослив, инжир, компотная смесь | 11 | 10 | 15 | 20 |
Овощные, фруктовые соки и витаминизированные напитки | 180 | 100 | 150 | 200 |
Бескостное мясо | 70 | 55 | 70 | 78 |
Птица | 110 | 25 | 35 | 53 |
Вареная колбаса и сосиски (необязательны для детей) | 16 | 5-7 | 10 | 15 |
Морепродукты и рыба | 52 | 37 | 58 | 77 |
Творог 5% | 42 | 40 | 50 | 60 |
Сыр 30% | 15 | 6 | 10 | 12 |
Яйца | 35 | 25 | 40 | 40 |
Кисломолочка 2,5% | 270 | 150 | 150 | 180 |
Молоко 2,5% | 120 | 300 | 300 | 300 |
Сливочное масло 72,5% | 10 | 15 | 20 | 25 |
Растительное масло | 25 | 11 | 15 | 18 |
Сметана 15% | 7 | 10 | 10 | 10 |
Сахар | 15 | 20 | 25 | 25 |
Сладости кондитерские | 25 | 15 | 20 | 25 |
Йодированная соль | 5 | 3 | 4 | 5 |
Сухие плоды шиповника | 11 | 10 | 10 | 10 |
Чай | 0,9 | 0,6 | 1 | 1 |
Какао | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Хлебопекарные дрожжи | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
Кофе, для детей — кофейный напиток | 2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Биологически активные добавки и витаминно-минеральные комплексы применяются в соответствии и прилагаемой инструкцией.
Материал подготовлен на основе методических рекомендаций, разработанных ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.